您当前的位置: 主页 > 教师招聘 > 招考信息 > 通知须知 >

潘庄中学(语文教师)笔试成绩单

2020-07-22 17:45 分享到:

通过对未带有效居民身份证的考生进行核查后,报考“天津市宁河区教育系统2020年工作人员”“潘庄中学 语文教师 (专技岗)”岗位的考生。笔试成绩如下:
序号 准考证号 笔试成绩 排名 状态
1 20071109010870 79.0 1 笔试已通过
2 20071109010856 78.5 2 笔试已通过
3 20071109010068 78.0 3 笔试已通过
4 20071109010121 74.0 4 笔试已通过
5 20071109010365 74.0 4 笔试已通过
6 20071109010037 73.5 6 笔试已通过
7 20071109010336 72.5 7 笔试未通过
8 20071109010962 71.5 8 笔试未通过
9 20071109010428 71.0 9 笔试未通过
10 20071109010623 70.0 10 笔试未通过
11 20071109010051 69.5 11 笔试未通过
12 20071109010065 69.5 11 笔试未通过
13 20071109010278 69.0 13 笔试未通过
14 20071109010515 69.0 13 笔试未通过
15 20071109010604 69.0 13 笔试未通过
16 20071109010243 68.5 16 笔试未通过
17 20071109010085 68.0 17 笔试未通过
18 20071109010386 68.0 17 笔试未通过
19 20071109010349 67.5 19 笔试未通过
20 20071109010452 67.5 19 笔试未通过
21 20071109010594 67.5 19 笔试未通过
22 20071109010773 67.5 19 笔试未通过
23 20071109010290 67.0 23 笔试未通过
24 20071109010306 67.0 23 笔试未通过
25 20071109010263 66.5 25 笔试未通过
26 20071109010705 66.5 25 笔试未通过
27 20071109010861 66.5 25 笔试未通过
28 20071109010029 66.0 28 笔试未通过
29 20071109010427 66.0 28 笔试未通过
30 20071109010904 66.0 28 笔试未通过
31 20071109010563 65.5 31 笔试未通过
32 20071109010057 65.0 32 笔试未通过
33 20071109010680 65.0 32 笔试未通过
34 20071109010966 65.0 32 笔试未通过
35 20071109010239 64.0 35 笔试未通过
36 20071109010651 64.0 35 笔试未通过
37 20071109010073 63.5 37 笔试未通过
38 20071109010241 63.5 37 笔试未通过
39 20071109011054 63.0 39 笔试未通过
40 20071109011048 62.0 40 笔试未通过
41 20071109010164 60.5 41 笔试未通过
42 20071109010364 60.5 41 笔试未通过
43 20071109010857 60.5 41 笔试未通过
44 20071109010812 60.0 44 笔试未通过
45 20071109010887 60.0 44 笔试未通过
46 20071109010674 59.5 46 笔试未通过
47 20071109010197 59.0 47 笔试未通过
48 20071109010403 59.0 47 笔试未通过
49 20071109011041 59.0 47 笔试未通过
50 20071109010353 58.5 50 笔试未通过
51 20071109010471 58.5 50 笔试未通过
52 20071109010478 58.5 50 笔试未通过
53 20071109010267 58.0 53 笔试未通过
54 20071109010342 58.0 53 笔试未通过
55 20071109010494 58.0 53 笔试未通过
56 20071109010784 57.5 56 笔试未通过
57 20071109011010 57.5 56 笔试未通过
58 20071109011032 57.0 58 笔试未通过
59 20071109010763 56.5 59 笔试未通过
60 20071109010157 56.5 59 笔试未通过
61 20071109010086 53.5 61 笔试未通过
62 20071109010321 53.5 61 笔试未通过
63 20071109010330 49.5 63 笔试未通过
64 20071109010052 48.0 64 笔试未通过
65 20071109010943 47.5 65 笔试未通过
66 20071109010540 45.0 66 笔试未通过
67 20071109010162 43.0 67 笔试未通过
68 20071109010002 0.0 68 笔试缺考
69 20071109010018 0.0 68 笔试缺考
70 20071109010021 0.0 68 笔试缺考
71 20071109010032 0.0 68 笔试缺考
72 20071109010035 0.0 68 笔试缺考
73 20071109010036 0.0 68 笔试缺考
74 20071109010038 0.0 68 笔试缺考
75 20071109010044 0.0 68 笔试缺考
76 20071109010047 0.0 68 笔试缺考
77 20071109010048 0.0 68 笔试缺考
78 20071109010055 0.0 68 笔试缺考
79 20071109010069 0.0 68 笔试缺考
80 20071109010077 0.0 68 笔试缺考
81 20071109010079 0.0 68 笔试缺考
82 20071109010099 0.0 68 笔试缺考
83 20071109010110 0.0 68 笔试缺考
84 20071109010131 0.0 68 笔试缺考
85 20071109010132 0.0 68 笔试缺考
86 20071109010138 0.0 68 笔试缺考
87 20071109010142 0.0 68 笔试缺考
88 20071109010158 0.0 68 笔试缺考
89 20071109010165 0.0 68 笔试缺考
90 20071109010178 0.0 68 笔试缺考
91 20071109010180 0.0 68 笔试缺考
92 20071109010187 0.0 68 笔试缺考
93 20071109010188 0.0 68 笔试缺考
94 20071109010194 0.0 68 笔试缺考
95 20071109010198 0.0 68 笔试缺考
96 20071109010204 0.0 68 笔试缺考
97 20071109010205 0.0 68 笔试缺考
98 20071109010230 0.0 68 笔试缺考
99 20071109010235 0.0 68 笔试缺考
100 20071109010236 0.0 68 笔试缺考
101 20071109010237 0.0 68 笔试缺考
102 20071109010238 0.0 68 笔试缺考
103 20071109010249 0.0 68 笔试缺考
104 20071109010254 0.0 68 笔试缺考
105 20071109010258 0.0 68 笔试缺考
106 20071109010268 0.0 68 笔试缺考
107 20071109010271 0.0 68 笔试缺考
108 20071109010275 0.0 68 笔试缺考
109 20071109010277 0.0 68 笔试缺考
110 20071109010280 0.0 68 笔试缺考
111 20071109010282 0.0 68 笔试缺考
112 20071109010301 0.0 68 笔试缺考
113 20071109010305 0.0 68 笔试缺考
114 20071109010317 0.0 68 笔试缺考
115 20071109010323 0.0 68 笔试缺考
116 20071109010328 0.0 68 笔试缺考
117 20071109010331 0.0 68 笔试缺考
118 20071109010332 0.0 68 笔试缺考
119 20071109010338 0.0 68 笔试缺考
120 20071109010339 0.0 68 笔试缺考
121 20071109010340 0.0 68 笔试缺考
122 20071109010348 0.0 68 笔试缺考
123 20071109010354 0.0 68 笔试缺考
124 20071109010355 0.0 68 笔试缺考
125 20071109010366 0.0 68 笔试缺考
126 20071109010367 0.0 68 笔试缺考
127 20071109010371 0.0 68 笔试缺考
128 20071109010372 0.0 68 笔试缺考
129 20071109010375 0.0 68 笔试缺考
130 20071109010384 0.0 68 笔试缺考
131 20071109010388 0.0 68 笔试缺考
132 20071109010397 0.0 68 笔试缺考
133 20071109010402 0.0 68 笔试缺考
134 20071109010405 0.0 68 笔试缺考
135 20071109010407 0.0 68 笔试缺考
136 20071109010423 0.0 68 笔试缺考
137 20071109010432 0.0 68 笔试缺考
138 20071109010434 0.0 68 笔试缺考
139 20071109010442 0.0 68 笔试缺考
140 20071109010444 0.0 68 笔试缺考
141 20071109010448 0.0 68 笔试缺考
142 20071109010455 0.0 68 笔试缺考
143 20071109010456 0.0 68 笔试缺考
144 20071109010483 0.0 68 笔试缺考
145 20071109010487 0.0 68 笔试缺考
146 20071109010496 0.0 68 笔试缺考
147 20071109010497 0.0 68 笔试缺考
148 20071109010501 0.0 68 笔试缺考
149 20071109010503 0.0 68 笔试缺考
150 20071109010569 0.0 68 笔试缺考
151 20071109010573 0.0 68 笔试缺考
152 20071109010616 0.0 68 笔试缺考
153 20071109010626 0.0 68 笔试缺考
154 20071109010660 0.0 68 笔试缺考
155 20071109010689 0.0 68 笔试缺考
156 20071109010691 0.0 68 笔试缺考
157 20071109010728 0.0 68 笔试缺考
158 20071109010734 0.0 68 笔试缺考
159 20071109010743 0.0 68 笔试缺考
160 20071109010750 0.0 68 笔试缺考
161 20071109010762 0.0 68 笔试缺考
162 20071109010799 0.0 68 笔试缺考
163 20071109010886 0.0 68 笔试缺考
164 20071109010923 0.0 68 笔试缺考
165 20071109010933 0.0 68 笔试缺考
166 20071109010940 0.0 68 笔试缺考
167 20071109011002 0.0 68 笔试缺考
168 20071109011008 0.0 68 笔试缺考
169 20071109011015 0.0 68 笔试缺考
170 20071109011028 0.0 68 笔试缺考
171 20071109011040 0.0 68 笔试缺考
172 20071109011057 0.0 68 笔试缺考
 
 
 
 
 

【意甲买球官网·(中国)集团股份有限公司教育提醒】2020年天津 更多报考信息请关注天津意甲买球官网·(中国)集团股份有限公司官网 (www.razzledazzlecleaner.com)或微信公众号(tjbanyuetan),天津意甲买球官网·(中国)集团股份有限公司教育咨询电话:022-23108061,蓟 州分校咨询电话:022-29880199,宝坻分校咨询电话:022-22588509,青岛分校咨询电话:0532- 86999183。

  

 

 

津公网安备 12010102000442号