您当前的位置: 主页 > 其他招聘 > 招考信息 > 通知须知 >

2021年中新天津生态城管委会公开招聘成绩公告及体检通知

2021-03-23 16:03 分享到:

中新天津生态城管委会公开招聘面试工作已全部结束,按照《中新天津生态城管理委员会工作人员公开招聘管理暂行办法》规定,现将进入体检环节人员及体检安排通知如下:
一、成绩公告  
面试满分为100分,面试成绩低于80分的考生,不具备进入体检资格。
面试成绩达到80分的报考人员,根据笔试成绩及面试成绩计算总成绩。报考人员总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%。
总成绩按四舍五入保留小数点后2位。各职位按照总成绩从高到低的顺序,以1:1的比例确定进入体检人员,若考生总成绩相同的,则按照面试成绩高低顺序确定名次。(名单附后,标绿色人员为进入体检阶段考生。
二、体检事项
体检由招聘单位统一组织,自行体检无效。进入体检人员请携带一寸免冠证件照片、身份证原件在规定时间到指定地点参加体检,未按照规定时间和地点参加体检的视为自动放弃。体检不合格不予聘用。未在体检当天完成全部体检项目的,取消聘用资格。
体检报到时间:2021年3月29日   09:00—09:30
体检报到地点:天津医科大学中新生态城医院体检中心
(天津中新生态城和畅路3333号)
体检注意事项:空腹,体检前一天请清淡饮食。
附:2021年中新天津生态城管委会公开招聘体检名单

序号 报考单位 岗位 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 党委办公室 党建工作岗 01010003 75.00 64.33 69.67
2 党委办公室 党建工作岗 01010031 64.00 74.33 69.17
3 党委办公室 党建工作岗 01010017 65.00 66.33 65.67
4 党委办公室 党建工作岗 01010002 64.00 缺考  
5 党委办公室 新闻宣传岗 01020018 63.00 91.67 77.33
6 党委办公室 新闻宣传岗 01020007 64.00 83.33 73.67
7 党委办公室 新闻宣传岗 01020021 65.00 63.33 64.17
8 党委办公室 信访维稳岗 01030029 66.00 93.33 79.67
9 党委办公室 信访维稳岗 01030018 66.00 71.67 68.83
10 党委办公室 信访维稳岗 01030001 66.00 65.33 65.67
11 党群工作部 园区党建岗 02040035 72.00 67.67 69.83
12 党群工作部 园区党建岗 02040021 66.00 61.67 63.83
13 党群工作部 园区党建岗 02040043 65.00 56.67 60.83
14 经济局 规划编制岗 03050020 67.00 90.33 78.67
15 经济局 规划编制岗 03050009 67.00 65.00 66.00
16 经济局 规划编制岗 03050036 68.00 60.00 64.00
17 经济局 规划编制岗 03050033 67.00 58.33 62.67
18 教育体育局 财务岗 04060007 68.00 76.00 72.00
19 教育体育局 财务岗 04060008 68.00 75.00 71.50
20 教育体育局 财务岗 04060006 63.00 73.33 68.17
21 教育体育局 教体党委党建岗 04070001 73.00 91.67 82.33
22 教育体育局 教体党委党建岗 04070003 64.00 82.33 73.17
23 教育体育局 教体党委党建岗 04070004 65.00 75.00 70.00
24 科技创新局 招商岗 05080005 73.00 53.33 63.17
25 科技创新局 招商岗 05080004 63.00 51.67 57.33
26 科技创新局 招商岗 05080003 61.00 51.67 56.33
27 科技创新局 科技宣传岗 05090025 74.00 87.67 80.83
28 科技创新局 科技宣传岗 05090016 71.00 82.67 76.83
29 科技创新局 科技宣传岗 05090014 71.00 57.33 64.17
30 社会局 公共卫生岗 06100003 60.00 60.00 60.00
31 社会局 医政医管岗 06110006 60.00 88.00 74.00
32 社会局 医政医管岗 06110002 61.00 84.33 72.67
33 社会局 医政医管岗 06110005 69.00 60.00 64.50
34 文化旅游局 旅游执法兼市场拓展岗 07120006 74.00 71.00 72.50
35 文化旅游局 旅游执法兼市场拓展岗 07120013 71.00 66.33 68.67
36 文化旅游局 旅游执法兼市场拓展岗 07120011 69.00 62.67 65.83
37 建设局 消防及人防审批验收岗 08130003 61.00 94.50 77.75
38 建设局 消防及人防审批验收岗 08130006 68.00 82.00 75.00
39 建设局 消防及人防审批验收岗 08130004 65.00 68.50 66.75
40 建设局 建筑/市政质量监督岗 08140006 68.00 89.00 78.50
41 建设局 建筑/市政质量监督岗 08140002 61.00 84.50 72.75
42 建设局 建筑/市政质量监督岗 08140010 61.00 77.50 69.25
43 建设局 建筑/市政质量监督岗 08140011 66.00 71.75 68.88
44 商务局 招商岗 09150010 68.00 88.25 78.13
45 商务局 招商岗 09150014 61.00 73.00 67.00
46 商务局 招商岗 09150008 64.00 65.00 64.50
47 商务局 招商岗 09150024 63.00 64.25 63.63
48 商务局 招商岗 09150022 63.00 62.25 62.63
49 商务局 招商岗 09150016 63.00 缺考  
50 商务局 企业服务岗 09160029 69.00 90.75 79.88
51 商务局 企业服务岗 09160053 70.00 87.25 78.63
52 商务局 企业服务岗 09160036 68.00 75.25 71.63
53 商务局 企业服务岗 09160046 69.00 69.25 69.13
54 商务局 企业服务岗 09160060 68.00 68.50 68.25
55 商务局 企业服务岗 09160031 69.00 67.25 68.13
56 商务局 企业服务岗 09160133 74.00 60.25 67.13
57 商务局 企业服务岗 09160069 68.00 66.00 67.00
58 应急管理局 综合监管岗 10170004 60.00 89.40 74.70
59 应急管理局 综合监管岗 10170005 60.00 78.60 69.30
60 应急管理局 综合监管岗 10170001 62.00 73.40 67.70
61 应急管理局 综合监管岗 10170009 61.00 缺考  
62 应急管理局 执法监察岗 10180009 67.00 88.60 77.80
63 应急管理局 执法监察岗 10180006 64.00 85.60 74.80
64 应急管理局 执法监察岗 10180005 60.00 78.80 69.40
65 政务服务办公室 营商环境协调岗 11190001 63.00 89.33 76.17
66 政务服务办公室 营商环境协调岗 11190004 61.00 81.33 71.17
67 政务服务办公室 营商环境协调岗 11190002 61.00 75.00 68.00
68 政务服务办公室 政务服务岗 11200001 63.00 93.00 78.00
69 政务服务办公室 政务服务岗 11200002 63.00 82.33 72.67
70 政务服务办公室 政务服务岗 11200003 64.00 74.67 69.33
71 智慧城市发展局 指标体系岗 12210014 61.00 91.60 76.30
72 智慧城市发展局 指标体系岗 12210012 62.00 78.60 70.30
73 智慧城市发展局 指标体系岗 12210006 61.00 缺考  
74 智慧城市发展局 咨询研究岗 12220013 70.00 74.40 72.20
75 智慧城市发展局 咨询研究岗 12220018 65.00 69.80 67.40
76 智慧城市发展局 咨询研究岗 12220007 63.00 70.00 66.50
77 图书档案馆 安全员 13230018 65.00 93.67 79.33
78 图书档案馆 安全员 13230013 66.00 67.67 66.83
79 图书档案馆 安全员 13230046 65.00 63.33 64.17
80 图书档案馆 安全员 13230071 67.00 缺考  
81 执法大队 环境卫生管理岗 14240002 64.00 92.00 78.00
82 执法大队 环境卫生管理岗 14240012 64.00 87.00 75.50
83 执法大队 环境卫生管理岗 14240011 65.00 74.00 69.50
84 执法大队 环境卫生管理岗 14240007 64.00 75.00 69.50
85 执法大队 环境卫生管理岗 14240019 65.00 65.00 65.00
86 执法大队 辅助执法岗 14250037 61.00 93.67 77.33
87 执法大队 辅助执法岗 14250003 68.00 71.00 69.50
88 执法大队 辅助执法岗 14250016 68.00 70.00 69.00
89 执法大队 辅助执法岗 14250020 62.00 71.67 66.83
90 执法大队 辅助执法岗 14250032 61.00 72.33 66.67
91 执法大队 辅助执法岗 14250053 62.00 70.00 66.00
92 执法大队 辅助执法岗 14250033 61.00 69.67 65.33
93 执法大队 辅助执法岗 14250039 62.00 65.00 63.50
94 市场监管局 市场监管审批岗 15260001 62.00 86.67 74.33
95 市场监管局 市场监管审批岗 15260003 62.00 缺考  
96 市场监管局 食品监管执法岗 15270037 65.00 88.67 76.83
97 市场监管局 食品监管执法岗 15270031 62.00 75.00 68.50
98 市场监管局 食品监管执法岗 15270029 67.00 69.67 68.33
99 市场监管局 药品监管执法岗 15280011 62.00 77.00 69.50
100 市场监管局 药品监管执法岗 15280009 61.00 70.33 65.67
101 市场监管局 市场监管执法岗 15290012 67.00 86.00 76.50
102 市场监管局 市场监管执法岗 15290006 68.00 83.67 75.83
103 市场监管局 市场监管执法岗 15290015 65.00 75.00 70.00
104 市场监管局 市场监管执法岗 15290005 66.00 73.67 69.83
105 市场监管局 市场监管执法岗 15290018 66.00 73.33 69.67
106 市场监管局 市场监管执法岗 15290007 66.00 71.67 68.83
107 市场监管局 市场监管执法岗 15290014 65.00 缺考  
108 市场监管局 办公室文秘岗 15300003 68.00 85.33 76.67
109 市场监管局 办公室文秘岗 15300021 73.00 72.33 72.67
110 市场监管局 办公室文秘岗 15300010 68.00 71.67 69.83
111 市场监管局 办公室文秘岗 15300022 68.00 缺考  




   
文章来源:https://zp.tedahr.com/info2013.aspx?id=181a43eb-1da7-41cb-aa0c-e25c38f5f62d

【意甲买球官网·(中国)集团股份有限公司教育提醒】2020年天津更多报考信息请关注天津意甲买球官网·(中国)集团股份有限公司官网(www.razzledazzlecleaner.com)或微信公众号(tjbanyuetan),天津意甲买球官网·(中国)集团股份有限公司教育咨询电话:022-23108061,南开分校咨询电话:022-87495105,西青分校咨询电话:022-23980221,蓟州分校咨询电话:022-29880199,宝坻分校咨询电话:022-22588509,青岛分校咨询电话:0532-86999183。

  

 

津公网安备 12010102000442号