您当前的位置: 主页 > 其他招聘 > 招考信息 > 通知须知 >

2021年中新天津生态城管委会公开招聘笔试成绩和资格复审公告

2021-09-24 17:05 分享到:

2021年中新天津生态城管委会公开招聘笔试成绩公布如下,背景标绿色人员进入面试阶段。请进入面试人员按照下列要求参加资格复审和心理测试:
一、资格复审
1.资格复审时间:2021年9月26日(周日),下午13:30-14:30(时间如有变化另行通知)
2.资格复审地点:天津泰达人才发展有限公司(天津开发区南海路69号)。
3.资格复审要求:进入面试人员需持教育部学历证书电子注册备案表(考生个人登录中国高等教育学生信息网打印)、身份证、户口本、毕业证、学位证、报名表(网上打印)、近期正面免冠证件照(2张)等材料(同时提供一套复印件,复印件不退回)进行资格复审。经审查不符合报考条件的,取消其面试资格。
4.发放面试准考证:资格复审合格后,当场领取面试准考证。未按时参加资格复审或未领取面试准考证的,取消面试资格。资格复审不合格或主动放弃面试资格的岗位,按考生笔试成绩由高到低进行递补。
二、心理测试
根据招聘要求,考生领取面试准考证后要进行心理测试,心理测试的时间为2021年9月26日(周日)15:00-16:00,请所有考生携带蓝色或黑色签字笔、2B铅笔、橡皮等文具用品。

附件:笔试成绩

序号 报考单位 岗位 准考证号 笔试成绩
1 党委办公室 新闻宣传岗 01010006 68.00
2 党委办公室 新闻宣传岗 01010008 67.00
3 党委办公室 新闻宣传岗 01010014 67.00
4 党委办公室 新闻宣传岗 01010002 66.00
5 党委办公室 新闻宣传岗 01010013 66.00
6 党委办公室 新闻宣传岗 01010012 63.00
7 党委办公室 新闻宣传岗 01010003 60.00
8 党委办公室 新闻宣传岗 01010011 60.00
9 党委办公室 新闻宣传岗 01010015 59.00
10 党群工作部 监督信息岗 02020003 81.00
11 党群工作部 监督信息岗 02020007 73.00
12 党群工作部 监督信息岗 02020049 73.00
13 党群工作部 监督信息岗 02020033 71.00
14 党群工作部 监督信息岗 02020121 71.00
15 党群工作部 监督信息岗 02020129 71.00
16 党群工作部 监督信息岗 02020008 70.00
17 党群工作部 监督信息岗 02020091 70.00
18 党群工作部 监督信息岗 02020130 70.00
19 党群工作部 监督信息岗 02020137 70.00
20 党群工作部 监督信息岗 02020083 69.00
21 党群工作部 监督信息岗 02020030 67.00
22 党群工作部 监督信息岗 02020046 66.00
23 党群工作部 监督信息岗 02020125 66.00
24 党群工作部 监督信息岗 02020132 66.00
25 党群工作部 监督信息岗 02020001 65.00
26 党群工作部 监督信息岗 02020010 65.00
27 党群工作部 监督信息岗 02020066 65.00
28 党群工作部 监督信息岗 02020086 65.00
29 党群工作部 监督信息岗 02020025 64.00
30 党群工作部 监督信息岗 02020032 64.00
31 党群工作部 监督信息岗 02020037 64.00
32 党群工作部 监督信息岗 02020062 64.00
33 党群工作部 监督信息岗 02020141 64.00
34 党群工作部 监督信息岗 02020072 63.00
35 党群工作部 监督信息岗 02020075 63.00
36 党群工作部 监督信息岗 02020085 63.00
37 党群工作部 监督信息岗 02020115 63.00
38 党群工作部 监督信息岗 02020120 63.00
39 党群工作部 监督信息岗 02020146 63.00
40 党群工作部 监督信息岗 02020031 62.00
41 党群工作部 监督信息岗 02020057 62.00
42 党群工作部 监督信息岗 02020063 62.00
43 党群工作部 监督信息岗 02020068 62.00
44 党群工作部 监督信息岗 02020087 62.00
45 党群工作部 监督信息岗 02020131 62.00
46 党群工作部 监督信息岗 02020029 61.00
47 党群工作部 监督信息岗 02020060 61.00
48 党群工作部 监督信息岗 02020093 61.00
49 党群工作部 监督信息岗 02020095 61.00
50 党群工作部 监督信息岗 02020104 61.00
51 党群工作部 监督信息岗 02020108 61.00
52 党群工作部 监督信息岗 02020013 60.00
53 党群工作部 监督信息岗 02020047 60.00
54 党群工作部 监督信息岗 02020050 60.00
55 党群工作部 监督信息岗 02020056 60.00
56 党群工作部 监督信息岗 02020089 60.00
57 党群工作部 监督信息岗 02020117 60.00
58 党群工作部 监督信息岗 02020017 59.00
59 党群工作部 监督信息岗 02020067 59.00
60 党群工作部 监督信息岗 02020082 59.00
61 党群工作部 监督信息岗 02020123 59.00
62 党群工作部 监督信息岗 02020009 58.00
63 党群工作部 监督信息岗 02020027 58.00
64 党群工作部 监督信息岗 02020055 58.00
65 党群工作部 监督信息岗 02020059 58.00
66 党群工作部 监督信息岗 02020061 58.00
67 党群工作部 监督信息岗 02020084 58.00
68 党群工作部 监督信息岗 02020101 58.00
69 党群工作部 监督信息岗 02020106 58.00
70 党群工作部 监督信息岗 02020016 57.00
71 党群工作部 监督信息岗 02020022 57.00
72 党群工作部 监督信息岗 02020023 57.00
73 党群工作部 监督信息岗 02020034 57.00
74 党群工作部 监督信息岗 02020042 57.00
75 党群工作部 监督信息岗 02020071 57.00
76 党群工作部 监督信息岗 02020092 57.00
77 党群工作部 监督信息岗 02020099 57.00
78 党群工作部 监督信息岗 02020005 56.00
79 党群工作部 监督信息岗 02020014 56.00
80 党群工作部 监督信息岗 02020021 56.00
81 党群工作部 监督信息岗 02020054 56.00
82 党群工作部 监督信息岗 02020058 56.00
83 党群工作部 监督信息岗 02020080 56.00
84 党群工作部 监督信息岗 02020088 56.00
85 党群工作部 监督信息岗 02020035 55.00
86 党群工作部 监督信息岗 02020048 55.00
87 党群工作部 监督信息岗 02020109 55.00
88 党群工作部 监督信息岗 02020133 55.00
89 党群工作部 监督信息岗 02020028 54.00
90 党群工作部 监督信息岗 02020140 54.00
91 党群工作部 监督信息岗 02020040 53.00
92 党群工作部 监督信息岗 02020051 53.00
93 党群工作部 监督信息岗 02020053 53.00
94 党群工作部 监督信息岗 02020142 53.00
95 党群工作部 监督信息岗 02020006 52.00
96 党群工作部 监督信息岗 02020098 52.00
97 党群工作部 监督信息岗 02020038 51.00
98 党群工作部 监督信息岗 02020079 51.00
99 党群工作部 监督信息岗 02020103 51.00
100 党群工作部 监督信息岗 02020147 51.00
101 党群工作部 监督信息岗 02020004 49.00
102 党群工作部 监督信息岗 02020012 49.00
103 党群工作部 监督信息岗 02020116 49.00
104 党群工作部 监督信息岗 02020015 48.00
105 党群工作部 监督信息岗 02020044 47.00
106 党群工作部 监督信息岗 02020064 47.00
107 党群工作部 监督信息岗 02020097 47.00
108 党群工作部 监督信息岗 02020020 46.00
109 党群工作部 监督信息岗 02020069 46.00
110 党群工作部 监督信息岗 02020112 44.00
111 党群工作部 监督信息岗 02020126 43.00
112 党群工作部 监督信息岗 02020134 41.00
113 党群工作部 监督信息岗 02020077 40.00
114 党群工作部 监督信息岗 02020100 39.00
115 教育体育局 财务岗 03030005 70.00
116 教育体育局 财务岗 03030034 65.00
117 教育体育局 财务岗 03030014 64.00
118 教育体育局 财务岗 03030016 64.00
119 教育体育局 财务岗 03030009 63.00
120 教育体育局 财务岗 03030001 61.00
121 教育体育局 财务岗 03030004 56.00
122 教育体育局 财务岗 03030017 56.00
123 教育体育局 财务岗 03030028 56.00
124 教育体育局 财务岗 03030030 56.00
125 教育体育局 财务岗 03030023 55.00
126 教育体育局 财务岗 03030032 55.00
127 教育体育局 财务岗 03030012 54.00
128 教育体育局 财务岗 03030020 54.00
129 教育体育局 财务岗 03030027 54.00
130 教育体育局 财务岗 03030025 49.00
131 教育体育局 财务岗 03030026 48.00
132 教育体育局 财务岗 03030013 47.00
133 教育体育局 财务岗 03030031 47.00
134 教育体育局 财务岗 03030029 46.00
135 教育体育局 财务岗 03030015 45.00
136 教育体育局 财务岗 03030003 42.00
137 教育体育局 财务岗 03030019 40.00
138 科技创新局 科技管理岗 04040017 78.00
139 科技创新局 科技管理岗 04040051 77.00
140 科技创新局 科技管理岗 04040049 74.00
141 科技创新局 科技管理岗 04040060 74.00
142 科技创新局 科技管理岗 04040037 73.00
143 科技创新局 科技管理岗 04040065 72.00
144 科技创新局 科技管理岗 04040009 70.00
145 科技创新局 科技管理岗 04040047 70.00
146 科技创新局 科技管理岗 04040011 68.00
147 科技创新局 科技管理岗 04040035 68.00
148 科技创新局 科技管理岗 04040004 66.00
149 科技创新局 科技管理岗 04040016 66.00
150 科技创新局 科技管理岗 04040027 65.00
151 科技创新局 科技管理岗 04040020 64.00
152 科技创新局 科技管理岗 04040025 64.00
153 科技创新局 科技管理岗 04040033 64.00
154 科技创新局 科技管理岗 04040057 64.00
155 科技创新局 科技管理岗 04040034 63.00
156 科技创新局 科技管理岗 04040055 63.00
157 科技创新局 科技管理岗 04040061 63.00
158 科技创新局 科技管理岗 04040005 62.00
159 科技创新局 科技管理岗 04040018 61.00
160 科技创新局 科技管理岗 04040042 61.00
161 科技创新局 科技管理岗 04040043 61.00
162 科技创新局 科技管理岗 04040046 61.00
163 科技创新局 科技管理岗 04040058 61.00
164 科技创新局 科技管理岗 04040003 60.00
165 科技创新局 科技管理岗 04040014 60.00
166 科技创新局 科技管理岗 04040041 60.00
167 科技创新局 科技管理岗 04040044 60.00
168 科技创新局 科技管理岗 04040013 59.00
169 科技创新局 科技管理岗 04040024 59.00
170 科技创新局 科技管理岗 04040026 59.00
171 科技创新局 科技管理岗 04040012 58.00
172 科技创新局 科技管理岗 04040031 57.00
173 科技创新局 科技管理岗 04040054 56.00
174 科技创新局 科技管理岗 04040029 55.00
175 科技创新局 科技管理岗 04040050 55.00
176 科技创新局 科技管理岗 04040008 54.00
177 科技创新局 科技管理岗 04040010 54.00
178 科技创新局 科技管理岗 04040015 54.00
179 科技创新局 科技管理岗 04040028 54.00
180 科技创新局 科技管理岗 04040032 54.00
181 科技创新局 科技管理岗 04040038 54.00
182 科技创新局 科技管理岗 04040002 53.00
183 科技创新局 科技管理岗 04040007 53.00
184 科技创新局 科技管理岗 04040053 53.00
185 科技创新局 科技管理岗 04040040 52.00
186 科技创新局 科技管理岗 04040048 51.00
187 科技创新局 科技管理岗 04040023 50.00
188 科技创新局 科技管理岗 04040063 48.00
189 科技创新局 科技管理岗 04040001 36.00
190 科技创新局 科技招商岗 04050031 77.00
191 科技创新局 科技招商岗 04050006 73.00
192 科技创新局 科技招商岗 04050014 73.00
193 科技创新局 科技招商岗 04050027 72.00
194 科技创新局 科技招商岗 04050038 72.00
195 科技创新局 科技招商岗 04050013 71.00
196 科技创新局 科技招商岗 04050025 70.00
197 科技创新局 科技招商岗 04050029 69.00
198 科技创新局 科技招商岗 04050032 68.00
199 科技创新局 科技招商岗 04050020 67.00
200 科技创新局 科技招商岗 04050003 66.00
201 科技创新局 科技招商岗 04050017 66.00
202 科技创新局 科技招商岗 04050018 66.00
203 科技创新局 科技招商岗 04050007 63.00
204 科技创新局 科技招商岗 04050009 63.00
205 科技创新局 科技招商岗 04050012 62.00
206 科技创新局 科技招商岗 04050024 62.00
207 科技创新局 科技招商岗 04050037 62.00
208 科技创新局 科技招商岗 04050005 61.00
209 科技创新局 科技招商岗 04050030 61.00
210 科技创新局 科技招商岗 04050001 60.00
211 科技创新局 科技招商岗 04050011 60.00
212 科技创新局 科技招商岗 04050010 58.00
213 科技创新局 科技招商岗 04050035 57.00
214 科技创新局 科技招商岗 04050026 55.00
215 科技创新局 科技招商岗 04050016 53.00
216 科技创新局 科技招商岗 04050036 51.00
217 科技创新局 科技招商岗 04050002 43.00
218 社会局 公共卫生岗 05060010 71.00
219 社会局 公共卫生岗 05060007 65.00
220 社会局 公共卫生岗 05060004 64.00
221 社会局 公共卫生岗 05060005 60.00
222 社会局 公共卫生岗 05060008 56.00
223 社会局 公共卫生岗 05060001 53.00
224 社会局 公共卫生岗 05060003 53.00
225 社会局 公共卫生岗 05060013 53.00
226 社会局 公共卫生岗 05060002 51.00
227 社会局 公共卫生岗 05060009 49.00
228 社会局 公共卫生岗 05060012 47.00
229 社会局 公共卫生岗 05060014 41.00
230 财政局 国资管理岗 06070001 75.00
231 财政局 国资管理岗 06070004 63.00
232 财政局 采购监督岗 06080002 66.00
233 财政局 采购监督岗 06080001 63.00
234 财政局 金融服务监督岗 06090007 70.00
235 财政局 金融服务监督岗 06090005 66.00
236 财政局 金融服务监督岗 06090009 64.00
237 财政局 金融服务监督岗 06090003 61.00
238 财政局 金融服务监督岗 06090008 61.00
239 财政局 金融服务监督岗 06090004 54.00
240 财政局 金融服务监督岗 06090006 52.00
241 生态环境局 环境监测岗 07100044 74.00
242 生态环境局 环境监测岗 07100003 71.00
243 生态环境局 环境监测岗 07100011 69.00
244 生态环境局 环境监测岗 07100018 69.00
245 生态环境局 环境监测岗 07100020 69.00
246 生态环境局 环境监测岗 07100008 67.00
247 生态环境局 环境监测岗 07100012 67.00
248 生态环境局 环境监测岗 07100027 67.00
249 生态环境局 环境监测岗 07100013 66.00
250 生态环境局 环境监测岗 07100024 66.00
251 生态环境局 环境监测岗 07100033 66.00
252 生态环境局 环境监测岗 07100014 64.00
253 生态环境局 环境监测岗 07100015 63.00
254 生态环境局 环境监测岗 07100029 63.00
255 生态环境局 环境监测岗 07100045 63.00
256 生态环境局 环境监测岗 07100004 62.00
257 生态环境局 环境监测岗 07100005 62.00
258 生态环境局 环境监测岗 07100035 62.00
259 生态环境局 环境监测岗 07100037 61.00
260 生态环境局 环境监测岗 07100007 60.00
261 生态环境局 环境监测岗 07100028 59.00
262 生态环境局 环境监测岗 07100032 59.00
263 生态环境局 环境监测岗 07100048 59.00
264 生态环境局 环境监测岗 07100010 58.00
265 生态环境局 环境监测岗 07100001 57.00
266 生态环境局 环境监测岗 07100030 57.00
267 生态环境局 环境监测岗 07100043 57.00
268 生态环境局 环境监测岗 07100039 56.00
269 生态环境局 环境监测岗 07100046 56.00
270 生态环境局 环境监测岗 07100017 55.00
271 生态环境局 环境监测岗 07100022 54.00
272 生态环境局 环境监测岗 07100016 53.00
273 生态环境局 环境监测岗 07100041 53.00
274 生态环境局 环境监测岗 07100038 52.00
275 生态环境局 环境监测岗 07100047 52.00
276 生态环境局 环境监测岗 07100049 51.00
277 生态环境局 环境监测岗 07100026 50.00
278 生态环境局 环境监测岗 07100009 47.00
279 生态环境局 环境监测岗 07100019 45.00
280 生态环境局 环境监测岗 07100023 34.00
281 建设局 安全监督管理岗 08110051 78.00
282 建设局 安全监督管理岗 08110040 77.00
283 建设局 安全监督管理岗 08110049 72.00
284 建设局 安全监督管理岗 08110029 70.00
285 建设局 安全监督管理岗 08110058 69.00
286 建设局 安全监督管理岗 08110027 68.00
287 建设局 安全监督管理岗 08110042 68.00
288 建设局 安全监督管理岗 08110018 67.00
289 建设局 安全监督管理岗 08110045 67.00
290 建设局 安全监督管理岗 08110033 66.00
291 建设局 安全监督管理岗 08110050 66.00
292 建设局 安全监督管理岗 08110054 66.00
293 建设局 安全监督管理岗 08110046 64.00
294 建设局 安全监督管理岗 08110009 63.00
295 建设局 安全监督管理岗 08110031 63.00
296 建设局 安全监督管理岗 08110041 63.00
297 建设局 安全监督管理岗 08110023 61.00
298 建设局 安全监督管理岗 08110024 61.00
299 建设局 安全监督管理岗 08110025 60.00
300 建设局 安全监督管理岗 08110032 60.00
301 建设局 安全监督管理岗 08110043 60.00
302 建设局 安全监督管理岗 08110059 60.00
303 建设局 安全监督管理岗 08110012 59.00
304 建设局 安全监督管理岗 08110017 59.00
305 建设局 安全监督管理岗 08110006 57.00
306 建设局 安全监督管理岗 08110015 57.00
307 建设局 安全监督管理岗 08110035 57.00
308 建设局 安全监督管理岗 08110036 57.00
309 建设局 安全监督管理岗 08110048 57.00
310 建设局 安全监督管理岗 08110007 56.00
311 建设局 安全监督管理岗 08110037 56.00
312 建设局 安全监督管理岗 08110013 54.00
313 建设局 安全监督管理岗 08110014 54.00
314 建设局 安全监督管理岗 08110021 54.00
315 建设局 安全监督管理岗 08110001 53.00
316 建设局 安全监督管理岗 08110019 53.00
317 建设局 安全监督管理岗 08110020 52.00
318 建设局 安全监督管理岗 08110026 44.00
319 建设局 安全监督管理岗 08110057 40.00
320 建设局 燃气供热配套
管理岗
08120016 68.00
321 建设局 燃气供热配套
管理岗
08120006 66.00
322 建设局 燃气供热配套
管理岗
08120003 64.00
323 建设局 燃气供热配套
管理岗
08120004 61.00
324 建设局 燃气供热配套
管理岗
08120005 60.00
325 建设局 燃气供热配套
管理岗
08120013 60.00
326 建设局 燃气供热配套
管理岗
08120020 56.00
327 建设局 燃气供热配套
管理岗
08120014 55.00
328 建设局 燃气供热配套
管理岗
08120002 54.00
329 建设局 燃气供热配套
管理岗
08120008 54.00
330 建设局 燃气供热配套
管理岗
08120012 54.00
331 建设局 燃气供热配套
管理岗
08120009 53.00
332 建设局 燃气供热配套
管理岗
08120015 53.00
333 建设局 燃气供热配套
管理岗
08120001 52.00
334 建设局 燃气供热配套
管理岗
08120021 49.00
335 建设局 城市大配套管理岗 08130002 69.00
336 建设局 城市大配套管理岗 08130010 67.00
337 建设局 城市大配套管理岗 08130011 66.00
338 建设局 城市大配套管理岗 08130009 64.00
339 建设局 城市大配套管理岗 08130008 63.00
340 建设局 城市大配套管理岗 08130006 61.00
341 建设局 城市大配套管理岗 08130003 60.00
342 建设局 城市大配套管理岗 08130004 58.00
343 建设局 城市大配套管理岗 08130007 58.00
344 建设局 城市大配套管理岗 08130001 55.00
345 城市管理局 交通管理岗 09140011 74.00
346 城市管理局 交通管理岗 09140002 68.00
347 城市管理局 交通管理岗 09140001 65.00
348 城市管理局 交通管理岗 09140003 61.00
349 城市管理局 交通管理岗 09140009 61.00
350 城市管理局 交通管理岗 09140010 58.00
351 城市管理局 交通管理岗 09140006 57.00
352 城市管理局 交通管理岗 09140007 56.00
353 城市管理局 交通管理岗 09140012 55.00
354 城市管理局 交通管理岗 09140008 51.00
355 城市管理局 交通管理岗 09140013 36.00
356 商务局 招商岗 10150010 70.00
357 商务局 招商岗 10150008 67.00
358 商务局 招商岗 10150003 66.00
359 商务局 招商岗 10150007 62.00
360 商务局 招商岗 10150011 62.00
361 商务局 招商岗 10150005 61.00
362 商务局 招商岗 10150013 61.00
363 商务局 招商岗 10150006 59.00
364 商务局 招商岗 10150015 59.00
365 商务局 招商岗 10150017 58.00
366 商务局 招商岗 10150018 56.00
367 商务局 招商岗 10150001 51.00
368 商务局 招商岗 10150004 50.00
369 商务局 招商岗 10150012 47.00
370 商务局 企业服务岗 10160078 77.00
371 商务局 企业服务岗 10160133 74.00
372 商务局 企业服务岗 10160013 70.00
373 商务局 企业服务岗 10160058 70.00
374 商务局 企业服务岗 10160273 70.00
375 商务局 企业服务岗 10160029 69.00
376 商务局 企业服务岗 10160261 69.00
377 商务局 企业服务岗 10160004 68.00
378 商务局 企业服务岗 10160214 68.00
379 商务局 企业服务岗 10160277 67.00
380 商务局 企业服务岗 10160300 67.00
381 商务局 企业服务岗 10160204 66.00
382 商务局 企业服务岗 10160216 66.00
383 商务局 企业服务岗 10160232 66.00
384 商务局 企业服务岗 10160272 66.00
385 商务局 企业服务岗 10160053 65.00
386 商务局 企业服务岗 10160077 65.00
387 商务局 企业服务岗 10160089 65.00
388 商务局 企业服务岗 10160190 65.00
389 商务局 企业服务岗 10160203 65.00
390 商务局 企业服务岗 10160210 65.00
391 商务局 企业服务岗 10160250 65.00
392 商务局 企业服务岗 10160033 64.00
393 商务局 企业服务岗 10160035 64.00
394 商务局 企业服务岗 10160097 64.00
395 商务局 企业服务岗 10160129 64.00
396 商务局 企业服务岗 10160169 64.00
397 商务局 企业服务岗 10160209 64.00
398 商务局 企业服务岗 10160249 64.00
399 商务局 企业服务岗 10160280 64.00
400 商务局 企业服务岗 10160005 63.00
401 商务局 企业服务岗 10160040 63.00
402 商务局 企业服务岗 10160041 63.00
403 商务局 企业服务岗 10160052 63.00
404 商务局 企业服务岗 10160054 63.00
405 商务局 企业服务岗 10160107 63.00
406 商务局 企业服务岗 10160136 63.00
407 商务局 企业服务岗 10160137 63.00
408 商务局 企业服务岗 10160176 63.00
409 商务局 企业服务岗 10160221 63.00
410 商务局 企业服务岗 10160296 63.00
411 商务局 企业服务岗 10160012 62.00
412 商务局 企业服务岗 10160162 62.00
413 商务局 企业服务岗 10160181 62.00
414 商务局 企业服务岗 10160213 62.00
415 商务局 企业服务岗 10160219 62.00
416 商务局 企业服务岗 10160229 62.00
417 商务局 企业服务岗 10160264 62.00
418 商务局 企业服务岗 10160023 61.00
419 商务局 企业服务岗 10160036 61.00
420 商务局 企业服务岗 10160072 61.00
421 商务局 企业服务岗 10160079 61.00
422 商务局 企业服务岗 10160091 61.00
423 商务局 企业服务岗 10160121 61.00
424 商务局 企业服务岗 10160131 61.00
425 商务局 企业服务岗 10160148 61.00
426 商务局 企业服务岗 10160153 61.00
427 商务局 企业服务岗 10160155 61.00
428 商务局 企业服务岗 10160087 60.00
429 商务局 企业服务岗 10160108 60.00
430 商务局 企业服务岗 10160125 60.00
431 商务局 企业服务岗 10160141 60.00
432 商务局 企业服务岗 10160151 60.00
433 商务局 企业服务岗 10160159 60.00
434 商务局 企业服务岗 10160189 60.00
435 商务局 企业服务岗 10160208 60.00
436 商务局 企业服务岗 10160215 60.00
437 商务局 企业服务岗 10160285 60.00
438 商务局 企业服务岗 10160022 59.00
439 商务局 企业服务岗 10160056 59.00
440 商务局 企业服务岗 10160086 59.00
441 商务局 企业服务岗 10160113 59.00
442 商务局 企业服务岗 10160127 59.00
443 商务局 企业服务岗 10160164 59.00
444 商务局 企业服务岗 10160171 59.00
445 商务局 企业服务岗 10160202 59.00
446 商务局 企业服务岗 10160207 59.00
447 商务局 企业服务岗 10160220 59.00
448 商务局 企业服务岗 10160237 59.00
449 商务局 企业服务岗 10160269 59.00
450 商务局 企业服务岗 10160281 59.00
451 商务局 企业服务岗 10160294 59.00
452 商务局 企业服务岗 10160009 58.00
453 商务局 企业服务岗 10160031 58.00
454 商务局 企业服务岗 10160126 58.00
455 商务局 企业服务岗 10160175 58.00
456 商务局 企业服务岗 10160248 58.00
457 商务局 企业服务岗 10160255 58.00
458 商务局 企业服务岗 10160267 58.00
459 商务局 企业服务岗 10160283 58.00
460 商务局 企业服务岗 10160025 57.00
461 商务局 企业服务岗 10160081 57.00
462 商务局 企业服务岗 10160115 57.00
463 商务局 企业服务岗 10160257 57.00
464 商务局 企业服务岗 10160050 56.00
465 商务局 企业服务岗 10160051 56.00
466 商务局 企业服务岗 10160063 56.00
467 商务局 企业服务岗 10160075 56.00
468 商务局 企业服务岗 10160090 56.00
469 商务局 企业服务岗 10160093 56.00
470 商务局 企业服务岗 10160110 56.00
471 商务局 企业服务岗 10160139 56.00
472 商务局 企业服务岗 10160140 56.00
473 商务局 企业服务岗 10160163 56.00
474 商务局 企业服务岗 10160167 56.00
475 商务局 企业服务岗 10160198 56.00
476 商务局 企业服务岗 10160199 56.00
477 商务局 企业服务岗 10160265 56.00
478 商务局 企业服务岗 10160291 56.00
479 商务局 企业服务岗 10160037 55.00
480 商务局 企业服务岗 10160098 55.00
481 商务局 企业服务岗 10160112 55.00
482 商务局 企业服务岗 10160114 55.00
483 商务局 企业服务岗 10160132 55.00
484 商务局 企业服务岗 10160142 55.00
485 商务局 企业服务岗 10160145 55.00
486 商务局 企业服务岗 10160161 55.00
487 商务局 企业服务岗 10160173 55.00
488 商务局 企业服务岗 10160178 55.00
489 商务局 企业服务岗 10160222 55.00
490 商务局 企业服务岗 10160235 55.00
491 商务局 企业服务岗 10160245 55.00
492 商务局 企业服务岗 10160276 55.00
493 商务局 企业服务岗 10160279 55.00
494 商务局 企业服务岗 10160019 54.00
495 商务局 企业服务岗 10160059 54.00
496 商务局 企业服务岗 10160149 54.00
497 商务局 企业服务岗 10160165 54.00
498 商务局 企业服务岗 10160206 54.00
499 商务局 企业服务岗 10160246 54.00
500 商务局 企业服务岗 10160263 54.00
501 商务局 企业服务岗 10160002 53.00
502 商务局 企业服务岗 10160026 53.00
503 商务局 企业服务岗 10160039 53.00
504 商务局 企业服务岗 10160044 53.00
505 商务局 企业服务岗 10160045 53.00
506 商务局 企业服务岗 10160068 53.00
507 商务局 企业服务岗 10160071 53.00
508 商务局 企业服务岗 10160082 53.00
509 商务局 企业服务岗 10160083 53.00
510 商务局 企业服务岗 10160088 53.00
511 商务局 企业服务岗 10160100 53.00
512 商务局 企业服务岗 10160118 53.00
513 商务局 企业服务岗 10160152 53.00
514 商务局 企业服务岗 10160186 53.00
515 商务局 企业服务岗 10160195 53.00
516 商务局 企业服务岗 10160223 53.00
517 商务局 企业服务岗 10160224 53.00
518 商务局 企业服务岗 10160238 53.00
519 商务局 企业服务岗 10160268 53.00
520 商务局 企业服务岗 10160274 53.00
521 商务局 企业服务岗 10160001 52.00
522 商务局 企业服务岗 10160119 52.00
523 商务局 企业服务岗 10160166 52.00
524 商务局 企业服务岗 10160177 52.00
525 商务局 企业服务岗 10160179 52.00
526 商务局 企业服务岗 10160200 52.00
527 商务局 企业服务岗 10160205 52.00
528 商务局 企业服务岗 10160226 52.00
529 商务局 企业服务岗 10160231 52.00
530 商务局 企业服务岗 10160241 52.00
531 商务局 企业服务岗 10160287 52.00
532 商务局 企业服务岗 10160290 52.00
533 商务局 企业服务岗 10160061 51.00
534 商务局 企业服务岗 10160092 51.00
535 商务局 企业服务岗 10160134 51.00
536 商务局 企业服务岗 10160253 51.00
537 商务局 企业服务岗 10160299 51.00
538 商务局 企业服务岗 10160062 50.00
539 商务局 企业服务岗 10160070 50.00
540 商务局 企业服务岗 10160084 50.00
541 商务局 企业服务岗 10160105 50.00
542 商务局 企业服务岗 10160193 50.00
543 商务局 企业服务岗 10160095 49.00
544 商务局 企业服务岗 10160096 49.00
545 商务局 企业服务岗 10160154 49.00
546 商务局 企业服务岗 10160014 48.00
547 商务局 企业服务岗 10160043 48.00
548 商务局 企业服务岗 10160046 48.00
549 商务局 企业服务岗 10160048 48.00
550 商务局 企业服务岗 10160157 48.00
551 商务局 企业服务岗 10160184 48.00
552 商务局 企业服务岗 10160197 48.00
553 商务局 企业服务岗 10160247 48.00
554 商务局 企业服务岗 10160055 47.00
555 商务局 企业服务岗 10160102 47.00
556 商务局 企业服务岗 10160256 47.00
557 商务局 企业服务岗 10160271 47.00
558 商务局 企业服务岗 10160262 46.00
559 商务局 企业服务岗 10160270 46.00
560 商务局 企业服务岗 10160275 46.00
561 商务局 企业服务岗 10160018 45.00
562 商务局 企业服务岗 10160109 45.00
563 商务局 企业服务岗 10160266 45.00
564 商务局 企业服务岗 10160007 44.00
565 商务局 企业服务岗 10160067 44.00
566 商务局 企业服务岗 10160060 43.00
567 商务局 企业服务岗 10160015 42.00
568 商务局 企业服务岗 10160017 42.00
569 商务局 企业服务岗 10160024 42.00
570 商务局 企业服务岗 10160194 41.00
571 商务局 企业服务岗 10160259 41.00
572 商务局 企业服务岗 10160260 41.00
573 商务局 企业服务岗 10160064 40.00
574 商务局 企业服务岗 10160099 40.00
575 商务局 企业服务岗 10160111 38.00
576 商务局 企业服务岗 10160211 38.00
577 商务局 企业服务岗 10160047 37.00
578 商务局 企业服务岗 10160150 36.00
579 商务局 企业服务岗 10160172 36.00
580 商务局 企业服务岗 10160251 32.00
581 商务局 企业服务岗 10160117 30.00
582 文化旅游局 旅游执法兼市场拓展岗 11170045 78.00
583 文化旅游局 旅游执法兼市场拓展岗 11170007 71.00
584 文化旅游局 旅游执法兼市场拓展岗 11170017 70.00
585 文化旅游局 旅游执法兼市场拓展岗 11170010 69.00
586 文化旅游局 旅游执法兼市场拓展岗 11170028 69.00
587 文化旅游局 旅游执法兼市场拓展岗 11170011 68.00
588 文化旅游局 旅游执法兼市场拓展岗 11170002 67.00
589 文化旅游局 旅游执法兼市场拓展岗 11170006 67.00
590 文化旅游局 旅游执法兼市场拓展岗 11170008 67.00
