天津市津南区2021年事业单位公开招聘工作人员报考情况统计(统计时间:2021年6月18日上午10点)
2021-12-13 15:42 分享到:
报考部门 | 报考职位 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
中共天津市津南区委组织部-1001 | 天津市津南区党员教育中心(人才服务中心)-管理岗1-01 | 697 | 504 | 253 |
中共天津市津南区委组织部-1001 | 天津市津南区党员教育中心(人才服务中心)-管理岗2-02 | 459 | 308 | 160 |
天津市津南区融媒体中心-1002 | 天津市津南区融媒体中心-专技岗-01 | 53 | 46 | 14 |
天津市津南区融媒体中心-1002 | 天津市津南区融媒体中心-管理岗-02 | 38 | 27 | 15 |
天津市津南区八里台镇人民政府-1003 | 天津市津南区八里台镇党群服务中心(综合便民服务中心、新时代文明实践所)-管理岗-01 | 79 | 47 | 22 |
天津市津南区八里台镇人民政府-1003 | 天津市津南区八里台镇综合治理中心(网格化管理中心)-管理岗-02 | 197 | 106 | 42 |
天津市津南区葛沽镇人民政府-1004 | 天津市津南区葛沽镇退役军人服务站-管理岗-01 | 39 | 12 | 9 |
天津市津南区双桥河镇人民政府-1005 | 天津市津南区双桥河镇农业农村事务服务中心-管理岗1-01 | 23 | 18 | 12 |
天津市津南区双桥河镇人民政府-1005 | 天津市津南区双桥河镇农业农村事务服务中心-管理岗2-02 | 60 | 43 | 21 |
天津市津南区双桥河镇人民政府-1005 | 天津市津南区双桥河镇镇域经济发展服务中心-管理岗-03 | 37 | 25 | 14 |
天津市津南区小站镇人民政府-1006 | 天津市津南区小站镇党群服务中心(综合便民服务中心、新时代文明实践所)-管理岗-01 | 15 | 11 | 4 |
天津市津南区小站镇人民政府-1006 | 天津市津南区小站镇农业农村事务服务中心-管理岗1-02 | 68 | 54 | 23 |
天津市津南区小站镇人民政府-1006 | 天津市津南区小站镇农业农村事务服务中心-管理岗2-03 | 54 | 34 | 18 |
天津市津南区辛庄镇人民政府-1007 | 天津市津南区辛庄镇党群服务中心(综合便民服务中心、新时代文明实践所)-管理岗-01 | 114 | 80 | 47 |
天津市津南区辛庄镇人民政府-1007 | 天津市津南区辛庄镇退役军人服务站-管理岗-02 | 114 | 77 | 50 |
天津市津南区双港镇人民政府-1008 | 天津市津南区双港镇镇域经济发展服务中心-管理岗-01 | 119 | 106 | 50 |
天津市津南区双港镇人民政府-1008 | 天津市津南区双港镇退役军人服务站-管理岗-02 | 82 | 71 | 35 |
天津市津南区双港镇人民政府-1008 | 天津市津南区双港镇党群服务中心(综合便民服务中心、新时代文明实践所)-管理岗-03 | 27 | 26 | 8 |
天津市津南区人民政府双林街道办事处-1009 | 天津市津南区双林街党群服务中心(综合便民服务中心、新时代文明实践所)-管理岗1-01 | 52 | 43 | 20 |
天津市津南区人民政府双林街道办事处-1009 | 天津市津南区双林街党群服务中心(综合便民服务中心、新时代文明实践所)-管理岗2-02 | 57 | 47 | 21 |
天津市津南区人民政府双新街道办事处-1010 | 天津市津南区双新街党群服务中心(综合便民服务中心、新时代文明实践所)-管理岗-01 | 200 | 163 | 78 |
天津市津南区人民政府双新街道办事处-1010 | 天津市津南区双新街综合治理中心(网格化管理中心)-管理岗-02 | 135 | 112 | 54 |
天津市津南区人民政府办公室-1011 | 天津市津南区机关事务服务中心-管理岗-01 | 176 | 129 | 72 |
天津市津南区城市管理委员会-1012 | 天津市津南区园林绿化服务中心-专技岗1-01 | 50 | 21 | 9 |
天津市津南区城市管理委员会-1012 | 天津市津南区园林绿化服务中心-专技岗2-02 | 37 | 12 | 5 |
天津市津南区发展和改革委员会-1013 | 天津市津南区新经济发展服务中心-专技岗1-01 | 43 | 28 | 15 |
天津市津南区发展和改革委员会-1013 | 天津市津南区新经济发展服务中心-专技岗2-02 | 20 | 13 | 10 |
天津市津南区住房和建设委员会-1014 | 天津市津南区住房和建设服务中心-管理岗-01 | 49 | 26 | 15 |
天津市津南区住房和建设委员会-1014 | 天津市津南区住房和建设服务中心-专技岗-02 | 218 | 133 | 69 |
天津市津南区住房和建设委员会-1014 | 天津市津南区工程建设交易服务中心-专技岗-03 | 295 | 234 | 123 |
天津市津南区农业农村委-1015 | 天津市津南区农业农村发展服务中心-管理岗1-01 | 7 | 6 | 3 |
天津市津南区农业农村委-1015 | 天津市津南区农业农村发展服务中心-管理岗2-02 | 25 | 21 | 13 |
天津市津南区农业农村委-1015 | 天津市津南区农业农村发展服务中心-管理岗3-03 | 49 | 36 | 18 |
天津市津南区农业农村委-1015 | 天津市津南区农业农村发展服务中心-管理岗4-04 | 26 | 17 | 11 |
天津市津南区农业农村委-1015 | 天津市津南区农业农村发展服务中心-管理岗5-05 | 33 | 9 | 5 |
天津市津南区人民政府人民防空办公室-1016 | 天津市津南区人防指挥信息保障中心-管理岗-01 | 156 | 102 | 45 |
天津市津南区财政局-1017 | 天津市津南区国库支付中心-专技岗-01 | 144 | 108 | 43 |
天津市津南区民政局-1018 | 天津市津南区社会福利事业发展服务中心-专技岗-01 | 60 | 36 | 17 |
天津市津南区民政局-1018 | 天津市津南区社会福利事业发展服务中心-管理岗1-02 | 211 | 94 | 50 |
天津市津南区民政局-1018 | 天津市津南区社会福利事业发展服务中心-管理岗2-03 | 781 | 599 | 309 |
天津市津南区民政局-1018 | 天津市津南区殡仪事务中心-专技岗-04 | 25 | 12 | 7 |
天津市津南区气象局-1019 | 天津市津南区人工影响天气办公室-专技岗-01 | 6 | 5 | 5 |
天津市津南区生态环境局-1020 | 天津市津南区机动车排污检控站-专技岗-01 | 277 | 208 | 105 |
天津市津南区市场监督管理局-1021 | 天津市津南区消费者协会-管理岗-01 | 228 | 157 | 75 |
天津市津南区水务局-1022 | 天津市津南区河长制事务中心-专技岗-01 | 148 | 115 | 54 |
天津市津南区文化和旅游局-1023 | 天津市津南区文化馆(天津市津南区文化遗产保护中心)-专技岗-01 | 91 | 52 | 30 |
文章来源:http://zkgg.tjtalents.com.cn/newzx_info.jsp?zxid=D448DE46A5CC2D64384D76F817295046
【意甲买球官网·(中国)集团股份有限公司教育提醒】2020年天津更多报考信息请关注天津意甲买球官网·(中国)集团股份有限公司官网(www.razzledazzlecleaner.com)或微信公众号(tjbanyuetan),天津意甲买球官网·(中国)集团股份有限公司教育咨询电话:022-81110908,南开分校咨询电话:022-87495105,西青分校咨询电话:022-23980221,蓟州分校咨询电话:022-29880199,宝坻分校咨询电话:022-22588509。