天津市部分直属高校公开招聘报考情况统计 (统计时间:2020年7月3日上午10点为最后一次报考情况统计)
2021-12-13 15:42 分享到:
报考部门 | 报考职位 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
天津科技大学-1001 | 学工部辅导员岗(一)-01 | 25 | 20 | 14 |
天津科技大学-1001 | 学工部辅导员岗(二)-02 | 115 | 95 | 69 |
天津科技大学-1001 | 学工部辅导员岗(少数民族)-03 | 8 | 4 | 2 |
天津科技大学-1001 | 网络安全和信息化办公室其他专技岗-04 | 39 | 33 | 12 |
天津工业大学-1002 | 学工部辅导员(男)-01 | 41 | 32 | 28 |
天津工业大学-1002 | 学工部辅导员(女)-02 | 157 | 129 | 93 |
天津工业大学-1002 | 学工部心理健康教育教师岗-03 | 26 | 20 | 17 |
天津工业大学-1002 | 分析测试中心实验教师岗-04 | 57 | 21 | 15 |
天津工业大学-1002 | 信息化中心专技岗-05 | 22 | 7 | 7 |
天津师范大学-1003 | 党委学生工作部(学生处)学生工作辅导员(男)-01 | 59 | 54 | 41 |
天津师范大学-1003 | 党委学生工作部(学生处)学生工作辅导员(女)-02 | 218 | 185 | 137 |
天津师范大学-1003 | 国际交流处留学生辅导员(男)-03 | 2 | 1 | 0 |
天津师范大学-1003 | 国际交流处留学生辅导员(女)-04 | 19 | 15 | 10 |
天津师范大学-1003 | 党委宣传部 (新闻中心)新闻中心摄影摄像及编辑 专业技术辅助岗位-05 | 18 | 14 | 9 |
天津师范大学-1003 | 人事处档案室专业 技术辅助岗位-06 | 12 | 11 | 7 |
天津师范大学-1003 | 国际交流处翻译专业技术辅助岗位-07 | 54 | 43 | 25 |
天津师范大学-1003 | 财务处财务信息系统维护及数据管理专业技术 辅助岗位-08 | 4 | 3 | 2 |
天津师范大学-1003 | 财务处财务审核专业技术辅助岗位-09 | 34 | 29 | 17 |
天津师范大学-1003 | 后勤管理处校医院门诊 专业技术辅助 岗位-10 | 2 | 1 | 0 |
天津师范大学-1003 | 教育学部人文社会科学实验室专业技术辅助岗位-11 | 14 | 9 | 5 |
天津师范大学-1003 | 心理学部MRI实验室 专业技术辅助岗位-12 | 5 | 2 | 1 |
天津师范大学-1003 | 政治与行政学院大数据国家治理实验室专业技术辅助岗位-13 | 8 | 7 | 4 |
天津师范大学-1003 | 计算机与信息 工程学院、 软件学院计算机与信息工程实验中心专业技术辅助岗位-14 | 15 | 13 | 9 |
天津师范大学-1003 | 美术与设计学院美术与设计实验教学中心 专业技术辅助岗位-15 | 19 | 13 | 9 |
天津师范大学-1003 | 欧洲文明研究院网站编辑专业技术辅助岗位-16 | 3 | 3 | 1 |
天津师范大学-1003 | 物理与材料科学 学院大学物理实验课专业技术辅助岗位-17 | 16 | 12 | 6 |
天津师范大学-1003 | 古籍保护研究院西文古籍修复专业技术 辅助岗位-18 | 10 | 8 | 6 |
天津师范大学-1003 | 期刊出版中心期刊编辑部《天津师范大学学报》编辑-19 | 28 | 16 | 9 |
天津师范大学-1003 | 期刊出版中心期刊编辑部《中等数学》杂志编辑-20 | 8 | 7 | 2 |
天津师范大学-1003 | 档案馆档案编研专业技术辅助岗位-21 | 18 | 12 | 10 |
天津理工大学-1004 | 党委组织部组织员-01 | 80 | 49 | 36 |
天津理工大学-1004 | 先进技术研究院管理岗-02 | 37 | 19 | 14 |
天津理工大学-1004 | 教务处管理岗-03 | 157 | 87 | 59 |
天津理工大学-1004 | 党委学生工作部心理健康教师-04 | 15 | 8 | 4 |
天津理工大学-1004 | 相关学院辅导员1-05 | 55 | 42 | 24 |
天津理工大学-1004 | 相关学院辅导员2-06 | 235 | 149 | 104 |
天津理工大学-1004 | 人事处管理岗1-07 | 5 | 5 | 4 |
天津理工大学-1004 | 人事处管理岗2-08 | 3 | 3 | 1 |
天津理工大学-1004 | 计算机科学与工程学院管理岗-09 | 4 | 2 | 2 |
天津理工大学-1004 | 马克思主义学院管理岗-10 | 22 | 8 | 6 |
天津理工大学-1004 | 艺术学院管理岗-11 | 6 | 4 | 3 |
天津理工大学-1004 | 理学院管理岗-12 | 9 | 5 | 5 |
天津理工大学-1004 | 财务处管理岗-13 | 94 | 40 | 29 |
天津理工大学-1004 | 研究生院管理岗-14 | 284 | 157 | 107 |
天津理工大学-1004 | 党委安全工作部管理岗1-15 | 6 | 4 | 3 |
天津理工大学-1004 | 党委安全工作部管理岗2-16 | 22 | 7 | 5 |
天津理工大学-1004 | 后勤管理处管理岗-17 | 150 | 67 | 47 |
天津理工大学-1004 | 档案馆管理岗-18 | 23 | 12 | 6 |
天津理工大学-1004 | 后勤管理处全科医生-19 | 79 | 20 | 15 |
天津理工大学-1004 | 后勤管理处护士-20 | 106 | 44 | 33 |
天津中医药大学-1005 | 组织员岗(一)-01 | 2 | 2 | 2 |
天津中医药大学-1005 | 组织员岗(二)-02 | 12 | 12 | 7 |
天津中医药大学-1005 | 辅导员岗(一)-03 | 15 | 13 | 7 |
天津中医药大学-1005 | 辅导员岗(二)-04 | 36 | 32 | 23 |
天津中医药大学-1005 | 教学科研秘书岗(一)-05 | 6 | 6 | 5 |
天津中医药大学-1005 | 教学科研秘书岗(二)-06 | 32 | 26 | 18 |
天津中医药大学-1005 | 教学科研秘书岗(三)-07 | 1 | 1 | 1 |
天津中医药大学-1005 | 教学科研秘书岗(四)-08 | 12 | 10 | 7 |
天津中医药大学-1005 | 教育管理岗(一)-09 | 7 | 7 | 3 |
天津中医药大学-1005 | 教育管理岗(二)-10 | 29 | 26 | 18 |
天津中医药大学-1005 | 教育管理岗(三)-11 | 4 | 3 | 3 |
天津中医药大学-1005 | 教育管理岗(四)-12 | 18 | 10 | 6 |
天津中医药大学-1005 | 实验动物中心设施维护岗-13 | 2 | 1 | 1 |
天津中医药大学-1005 | 会计岗-14 | 32 | 24 | 12 |
天津中医药大学-1005 | 技术部教辅岗-15 | 3 | 2 | 0 |
天津中医药大学-1005 | IT管理、系统运维开发、摄录采集岗-16 | 6 | 4 | 4 |
天津中医药大学-1005 | 中医学虚拟仿真实验教学中心实验岗-17 | 2 | 1 | 0 |
天津中医药大学-1005 | 西医临床训练中心实验岗-18 | 7 | 3 | 3 |
天津中医药大学-1005 | 护理实验室实验岗-19 | 19 | 18 | 11 |
天津中医药大学-1005 | 基础化学教研室实验岗-20 | 15 | 10 | 8 |
天津中医药大学-1005 | 科教实验室实验岗-21 | 13 | 13 | 6 |
天津中医药大学-1005 | 天津市中药药理学重点实验室实验岗-22 | 12 | 8 | 4 |
天津中医药大学-1005 | 现代中药发现与制剂技术教育部工程研究中心实验岗-23 | 8 | 7 | 5 |
天津中医药大学-1005 | 思想政治岗(一)-24 | 11 | 6 | 3 |
天津中医药大学-1005 | 思想政治岗(二)-25 | 28 | 23 | 14 |
天津财经大学-1006 | 专业教师岗-01 | 10 | 3 | 3 |
天津财经大学-1006 | 辅导员岗-02 | 32 | 27 | 26 |
天津外国语大学-1007 | 专技岗1(学生辅导员)-01 | 8 | 7 | 5 |
天津外国语大学-1007 | 专技岗2(学生辅导员)-02 | 42 | 32 | 24 |
天津农学院-1008 | 外事管理-01 | 64 | 40 | 31 |
天津农学院-1008 | 辅导员1-02 | 9 | 7 | 3 |
天津农学院-1008 | 辅导员2-03 | 25 | 22 | 13 |
天津农学院-1008 | 辅导员3-04 | 16 | 14 | 9 |
天津农学院-1008 | 少数民族辅导员-05 | 4 | 2 | 2 |
天津音乐学院-1009 | 茱莉亚事务办公室办公室工作人员-01 | 33 | 24 | 16 |
天津音乐学院-1009 | 演艺中心场馆设备管理人员-02 | 6 | 3 | 3 |
天津音乐学院-1009 | 学工部专职辅导员1-03 | 9 | 7 | 3 |
天津音乐学院-1009 | 学工部专职辅导员2-04 | 0 | 0 | 0 |
天津音乐学院-1009 | 党政办公室办公室工作人员-05 | 1 | 1 | 0 |
天津音乐学院-1009 | 教务处教务管理人员-06 | 29 | 25 | 11 |
天津音乐学院-1009 | 教务处教学秘书-07 | 30 | 26 | 17 |
天津音乐学院-1009 | 科研与研究生处研究生管理科管理人员-08 | 19 | 18 | 14 |
天津音乐学院-1009 | 党委安全工作部安全管理人员-09 | 53 | 41 | 29 |
天津音乐学院-1009 | 图书与信息中心信息技术工作人员-10 | 0 | 0 | 0 |
天津音乐学院-1009 | 团委干事-11 | 9 | 8 | 6 |
天津体育学院-1010 | 社会体育与健康科学学院教学科研岗1-01 | 11 | 3 | 3 |
天津体育学院-1010 | 社会体育与健康科学学院教学科研岗2-02 | 0 | 0 | 0 |
天津体育学院-1010 | 社会体育与健康科学学院教学科研岗3-03 | 12 | 5 | 3 |
天津体育学院-1010 | 社会体育与健康科学学院教学科研岗4-04 | 2 | 0 | 0 |
天津体育学院-1010 | 体育教育与教育科学学院教学科研岗1-05 | 4 | 1 | 1 |
天津体育学院-1010 | 体育教育与教育科学学院教学科研岗2-06 | 5 | 4 | 4 |
天津体育学院-1010 | 体育教育与教育科学学院教学科研岗3-07 | 8 | 4 | 4 |
天津体育学院-1010 | 体育教育与教育科学学院教学科研岗4-08 | 10 | 4 | 4 |
天津体育学院-1010 | 体育文化学院教学科研岗-09 | 6 | 1 | 1 |
天津体育学院-1010 | 竞技体育学部教学科研岗1-10 | 4 | 3 | 3 |
天津体育学院-1010 | 竞技体育学部教学科研岗2-11 | 4 | 3 | 3 |
天津体育学院-1010 | 竞技体育学部教练岗-12 | 4 | 4 | 4 |
天津体育学院-1010 | 党委学生工作部(武装部、学生处)辅导员-13 | 30 | 29 | 21 |
天津体育学院-1010 | 党委学生工作部(武装部、学生处)心理辅导-14 | 8 | 4 | 2 |
天津体育学院-1010 | 党委教师工作部(人事处)管理岗-15 | 112 | 92 | 72 |
天津体育学院-1010 | 党委办公室(院长办公室、保密办公室、外事办公室)专技岗-16 | 5 | 1 | 1 |
天津体育学院-1010 | 财务处(国有资产管理处)专技岗-17 | 16 | 10 | 8 |
天津体育学院-1010 | 网络安全和信息化办公室专技岗-18 | 15 | 13 | 12 |
天津体育学院-1010 | 后勤管理处专技岗1-19 | 3 | 1 | 0 |
天津体育学院-1010 | 后勤管理处专技岗2-20 | 5 | 5 | 4 |
天津体育学院-1010 | 后勤管理处管理岗-21 | 11 | 8 | 5 |
天津职业技术师范大学-1011 | 艺术学院教学科研岗1-01 | 5 | 4 | 4 |
天津职业技术师范大学-1011 | 艺术学院教学科研岗2-02 | 13 | 6 | 3 |
天津职业技术师范大学-1011 | 艺术学院教学科研岗3-03 | 32 | 16 | 11 |
天津职业技术师范大学-1011 | 马克思主义学院教学科研岗-04 | 77 | 62 | 37 |
天津职业技术师范大学-1011 | 汽车与交通学院实训教师岗1-05 | 4 | 2 | 2 |
天津职业技术师范大学-1011 | 汽车与交通学院实训教师岗2-06 | 11 | 2 | 1 |
天津职业技术师范大学-1011 | 工程实训中心实训教师岗1-07 | 9 | 3 | 3 |
天津职业技术师范大学-1011 | 工程实训中心实训教师岗2-08 | 44 | 25 | 19 |
天津职业技术师范大学-1011 | 自动化与电气工程学院实验教师岗-09 | 8 | 6 | 5 |
天津职业技术师范大学-1011 | 党委学工部辅导员岗1-10 | 23 | 19 | 11 |
天津职业技术师范大学-1011 | 党委学工部辅导员岗2-11 | 74 | 64 | 45 |
天津职业技术师范大学-1011 | 党委学工部辅导员岗3-12 | 102 | 77 | 57 |
天津职业技术师范大学-1011 | 党委学工部辅导员岗4-13 | 229 | 179 | 132 |
天津职业技术师范大学-1011 | 财务处专技岗-14 | 26 | 21 | 13 |
天津职业技术师范大学-1011 | 医务室专技岗-15 | 9 | 8 | 7 |
天津城建大学-1012 | 党委学生工作部(学生处、武装部)辅导员1-01 | 35 | 31 | 23 |
天津城建大学-1012 | 党委学生工作部(学生处、武装部)辅导员2-02 | 143 | 129 | 101 |
天津城建大学-1012 | 党委学生工作部(学生处、武装部)心理健康教-03 | 12 | 12 | 7 |
天津城建大学-1012 | 党委组织部(党校)组织员-04 | 54 | 43 | 25 |
天津城建大学-1012 | 马克思主义学院教师岗-05 | 162 | 149 | 102 |
天津城建大学-1012 | 党委学生工作部(学生处、武装部)辅导员1-06 | 36 | 30 | 21 |
天津城建大学-1012 | 党委学生工作部(学生处、武装部)辅导员2-07 | 173 | 144 | 98 |
天津海运职业学院-1013 | 思政教学部教师岗位1-01 | 67 | 60 | 40 |
天津海运职业学院-1013 | 思政教学部教师岗位2-02 | 148 | 126 | 103 |
天津市教育招生考试院 -1014 | 管理岗-01 | 423 | 397 | 272 |
天津市教育招生考试院 -1014 | 专技岗1-02 | 13 | 6 | 3 |
天津市教育招生考试院 -1014 | 专技岗2-03 | 15 | 9 | 6 |
天津市教育招生考试院 -1014 | 专技岗3-04 | 20 | 13 | 12 |
天津职业大学-1015 | 汽车车身维修技术专业实训指导教师-01 | 6 | 6 | 5 |
天津职业大学-1015 | 汽车运用与维修技术专业实训指导教师-02 | 5 | 3 | 3 |
天津职业大学-1015 | 物流管理专业实训指导教师-03 | 29 | 11 | 10 |
天津职业大学-1015 | 包装工程技术专业实训指导教师-04 | 8 | 5 | 4 |
天津职业大学-1015 | 数字图文信息技术专业实训指导教师-05 | 17 | 5 | 4 |
天津职业大学-1015 | 公共英语教师-06 | 144 | 115 | 85 |
天津职业大学-1015 | 数学教师-07 | 31 | 20 | 17 |
天津职业大学-1015 | 物理实验实训指导教师-08 | 18 | 7 | 5 |
天津职业大学-1015 | 眼视光技术专业实训指导教师(生物医学方向)-09 | 10 | 6 | 3 |
天津职业大学-1015 | 眼视光技术专业实训指导教师(光学方向)-10 | 1 | 1 | 1 |
天津职业大学-1015 | 眼镜设计实训指导教师-11 | 15 | 4 | 4 |
天津职业大学-1015 | 医疗设备应用技术专业实训指导教师-12 | 20 | 10 | 6 |
天津职业大学-1015 | 老年服务与管理专业实训指导教师-13 | 1 | 0 | 0 |
天津职业大学-1015 | 养老服务研究中心专技岗-14 | 21 | 10 | 7 |
天津职业大学-1015 | 学前教育专业实训指导教师(舞蹈方向)-15 | 8 | 3 | 3 |
天津职业大学-1015 | 学前教育专业实训指导教师(钢琴方向)-16 | 26 | 12 | 10 |
天津职业大学-1015 | 档案资源建设与归集专技岗-17 | 4 | 3 | 3 |
天津职业大学-1015 | 技术研发信息化专技岗-18 | 24 | 12 | 10 |
天津职业大学-1015 | 机械制造与自动化专业实训指导教师-19 | 46 | 18 | 16 |
天津职业大学-1015 | 思政课教师-20 | 57 | 32 | 21 |
天津职业大学-1015 | 数控铣(加工中心)实训指导教师-21 | 8 | 7 | 7 |
天津职业大学-1015 | 数控车实训指导教师-22 | 4 | 4 | 4 |
天津职业大学-1015 | 酒店管理实训指导教师-23 | 7 | 2 | 1 |
天津职业大学-1015 | 辅导员1-24 | 26 | 20 | 13 |
天津职业大学-1015 | 辅导员2-25 | 101 | 67 | 46 |
天津职业大学-1015 | 辅导员3-26 | 54 | 39 | 31 |
天津职业大学-1015 | 辅导员4-27 | 131 | 77 | 60 |
【意甲买球官网·(中国)集团股份有限公司教育提醒】2020年天津更多报考信息请关注天津意甲买球官网·(中国)集团股份有限公司官网(www.razzledazzlecleaner.com)或微信公众号(tjbanyuetan),天津意甲买球官网·(中国)集团股份有限公司教育咨询电话:022-23108061,蓟州分校咨询电话:022-29880199,宝坻分校咨询电话:022-23108061,青岛分校咨询电话:0532-86999183。
- 天津市规划和自然资源局系统2021年度事业单位公开招聘工作人员
- 天津市滨海新区部分事业单位2022年公开招聘工作人员报考情况统
- 天津市滨海新区部分事业单位2022年公开招聘工作人员报考情况统
- 2022天津市武清区招聘事业单位工作人员考试提示
- 2022年天津市河北区公开招聘机关事业单位编外人员报考情况统计
- 天津市农业发展服务中心系统2022年度公开招聘工作人员报考情况
- 天津市滨海新区部分事业单位2022年公开招聘工作人员报考情况统
- 关于推迟天津市老干部活动中心(天津市老年活动中心)2022年公
- 关于天津市体育综合保障中心2022年公开招聘工作人员笔试延期的
- 天津市和平区文化和旅游局关于推迟2022年度公开招聘事业单位工
- 天津市规划和自然资源局系统2021年度事业单位公开招聘工作人员
- 天津市滨海新区部分事业单位2022年公开招聘工作人员报考情况统
- 天津市滨海新区部分事业单位2022年公开招聘工作人员报考情况统
- 2022天津市武清区招聘事业单位工作人员考试提示
- 2022年天津市河北区公开招聘机关事业单位编外人员报考情况统计
- 天津市农业发展服务中心系统2022年度公开招聘工作人员报考情况
- 天津市滨海新区部分事业单位2022年公开招聘工作人员报考情况统
- 关于推迟天津市老干部活动中心(天津市老年活动中心)2022年公
- 关于天津市体育综合保障中心2022年公开招聘工作人员笔试延期的
- 天津市和平区文化和旅游局关于推迟2022年度公开招聘事业单位工