天津市滨海新区规划编制研究中心招聘总成绩公告及体检通知
2022-03-03 09:57 分享到:
根据《天津市滨海新区规划编制研究中心招聘公告》确定的成绩核算办法,即总成绩=笔试成绩×40%+面试成绩×60%,现将总成绩(背景标蓝色为拟录用人员)公告及体检安排通知如下:
一、 总成绩
二、拟录用人员体检安排
(一)时间:2022年3月9日上午8:00
(二)地点:天津市第五中心医院新住院大楼16层
(三)注意事项
1.请体检人员携带身份证以供查验,体检不得请假,未按照规定时间和地点参加体检的视为自动放弃,将不予录用。
2.体检需空腹进行,不能喝水,体检前一天注意休息,忌饮酒,以清淡食物为主。
3.疫情中高风险地区、外省市拟录用人员需持48小时内核酸阴性证明。
4.以上人员需同时携带无犯罪记录证明(户口所在地派出所开具)。
5.体检费用由拟录用人员先行垫付,体检合格入职后招聘单位给予报销。
健康管理中心电话:(022)65665981/5982
特此公告。
文章来源:https://zp.tedahr.com/info2013.aspx?id=bf69e80d-946d-4573-bbe7-9bd4b23027ae
一、 总成绩
序号 | 报考单位 | 岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 天津市滨海新区规划编制研究中心 | 城乡规划与设计 | 01010016 | 85 | 91.8 | 89.08 |
2 | 天津市滨海新区规划编制研究中心 | 城乡规划与设计 | 01010076 | 85 | 91.6 | 88.96 |
3 | 天津市滨海新区规划编制研究中心 | 城乡规划与设计 | 01010142 | 85 | 90.2 | 88.12 |
4 | 天津市滨海新区规划编制研究中心 | 城乡规划与设计 | 01010068 | 85 | 86.0 | 85.60 |
5 | 天津市滨海新区规划编制研究中心 | 城乡规划与设计 | 01010135 | 75 | 89.8 | 83.88 |
6 | 天津市滨海新区规划编制研究中心 | 城乡规划与设计 | 01010109 | 85 | 80.8 | 82.48 |
7 | 天津市滨海新区规划编制研究中心 | 城乡规划与设计 | 01010034 | 90 | 72.2 | 79.32 |
8 | 天津市滨海新区规划编制研究中心 | 城乡规划与设计 | 01010147 | 80 | 78.0 | 78.80 |
9 | 天津市滨海新区规划编制研究中心 | 城乡规划与设计 | 01010033 | 85 | 68.2 | 74.92 |
10 | 天津市滨海新区规划编制研究中心 | 城乡规划与设计 | 01010003 | 85 | 63.4 | 72.04 |
11 | 天津市滨海新区规划编制研究中心 | 城乡规划与设计 | 01010085 | 75 | 68.8 | 71.28 |
12 | 天津市滨海新区规划编制研究中心 | 城乡规划与设计 | 01010020 | 80 | 63.4 | 70.04 |
13 | 天津市滨海新区规划编制研究中心 | 城乡规划与设计 | 01010046 | 85 | 58.6 | 69.16 |
14 | 天津市滨海新区规划编制研究中心 | 城乡规划与设计 | 01010113 | 75 | 63.6 | 68.16 |
15 | 天津市滨海新区规划编制研究中心 | 城市与区域经济 | 01020006 | 63 | 88.6 | 78.36 |
16 | 天津市滨海新区规划编制研究中心 | 城市与区域经济 | 01020005 | 67 | 81.2 | 75.52 |
17 | 天津市滨海新区规划编制研究中心 | 城市与区域经济 | 01020009 | 69 | 0.0 | 27.60 |
18 | 天津市滨海新区规划编制研究中心 | 土地资源管理 | 01030002 | 83 | 90.8 | 87.68 |
19 | 天津市滨海新区规划编制研究中心 | 土地资源管理 | 01030021 | 80 | 90.4 | 86.24 |
20 | 天津市滨海新区规划编制研究中心 | 土地资源管理 | 01030001 | 80 | 90.2 | 86.12 |
21 | 天津市滨海新区规划编制研究中心 | 土地资源管理 | 01030043 | 80 | 89.2 | 85.52 |
22 | 天津市滨海新区规划编制研究中心 | 土地资源管理 | 01030024 | 81 | 85.0 | 83.40 |
23 | 天津市滨海新区规划编制研究中心 | 土地资源管理 | 01030046 | 67 | 91.8 | 81.88 |
24 | 天津市滨海新区规划编制研究中心 | 土地资源管理 | 01030027 | 64 | 83.2 | 75.52 |
25 | 天津市滨海新区规划编制研究中心 | 土地资源管理 | 01030007 | 62 | 83.6 | 74.96 |
26 | 天津市滨海新区规划编制研究中心 | 土地资源管理 | 01030042 | 73 | 74.4 | 73.84 |
27 | 天津市滨海新区规划编制研究中心 | 土地资源管理 | 01030035 | 60 | 79.0 | 71.40 |
28 | 天津市滨海新区规划编制研究中心 | 土地资源管理 | 01030004 | 56 | 71.2 | 65.12 |
29 | 天津市滨海新区规划编制研究中心 | 土地资源管理 | 01030031 | 64 | 62.0 | 62.80 |
30 | 天津市滨海新区规划编制研究中心 | 土地资源管理 | 01030034 | 68 | 0.0 | 27.20 |
31 | 天津市滨海新区规划编制研究中心 | 土地资源管理 | 01030032 | 64 | 0.0 | 25.60 |
32 | 天津市滨海新区规划编制研究中心 | 土地资源管理 | 01030053 | 60 | 0.0 | 24.00 |
33 | 天津市滨海新区规划编制研究中心 | 交通工程规划 | 01040012 | 86 | 90.0 | 88.40 |
34 | 天津市滨海新区规划编制研究中心 | 交通工程规划 | 01040008 | 84 | 89.8 | 87.48 |
35 | 天津市滨海新区规划编制研究中心 | 交通工程规划 | 01040030 | 71 | 87.6 | 80.96 |
36 | 天津市滨海新区规划编制研究中心 | 交通工程规划 | 01040033 | 78 | 79.2 | 78.72 |
37 | 天津市滨海新区规划编制研究中心 | 交通工程规划 | 01040025 | 70 | 74.4 | 72.64 |
38 | 天津市滨海新区规划编制研究中心 | 交通工程规划 | 01040029 | 72 | 71.6 | 71.76 |
39 | 天津市滨海新区规划编制研究中心 | 市政工程规划 | 01050062 | 81 | 91.0 | 87.00 |
40 | 天津市滨海新区规划编制研究中心 | 市政工程规划 | 01050045 | 80 | 86.6 | 83.96 |
41 | 天津市滨海新区规划编制研究中心 | 市政工程规划 | 01050003 | 74 | 89.2 | 83.12 |
42 | 天津市滨海新区规划编制研究中心 | 市政工程规划 | 01050035 | 76 | 82.6 | 79.96 |
43 | 天津市滨海新区规划编制研究中心 | 市政工程规划 | 01050058 | 84 | 77.0 | 79.80 |
44 | 天津市滨海新区规划编制研究中心 | 市政工程规划 | 01050053 | 78 | 76.8 | 77.28 |
45 | 天津市滨海新区规划编制研究中心 | 信息系统开发 | 01060012 | 91 | 89.2 | 89.92 |
46 | 天津市滨海新区规划编制研究中心 | 信息系统开发 | 01060004 | 87.5 | 89.4 | 88.64 |
47 | 天津市滨海新区规划编制研究中心 | 信息系统开发 | 01060023 | 81 | 92.0 | 87.60 |
48 | 天津市滨海新区规划编制研究中心 | 信息系统开发 | 01060006 | 85 | 84.2 | 84.52 |
49 | 天津市滨海新区规划编制研究中心 | 信息系统开发 | 01060007 | 86.5 | 81.8 | 83.68 |
50 | 天津市滨海新区规划编制研究中心 | 信息系统开发 | 01060011 | 80 | 83.2 | 81.92 |
51 | 天津市滨海新区规划编制研究中心 | 信息系统开发 | 01060008 | 80 | 73.6 | 76.16 |
52 | 天津市滨海新区规划编制研究中心 | 信息系统开发 | 01060003 | 75.5 | 75.4 | 75.44 |
53 | 天津市滨海新区规划编制研究中心 | 信息系统开发 | 01060044 | 68 | 77.2 | 73.52 |
54 | 天津市滨海新区规划编制研究中心 | 信息系统开发 | 01060005 | 69 | 75.4 | 72.84 |
55 | 天津市滨海新区规划编制研究中心 | 信息系统开发 | 01060002 | 67 | 71.6 | 69.76 |
56 | 天津市滨海新区规划编制研究中心 | 信息系统开发 | 01060041 | 69.5 | 0.0 | 27.80 |
57 | 天津市滨海新区规划编制研究中心 | 艺术设计 | 01070020 | 86 | 90.0 | 88.40 |
58 | 天津市滨海新区规划编制研究中心 | 艺术设计 | 01070098 | 83 | 85.8 | 84.68 |
59 | 天津市滨海新区规划编制研究中心 | 艺术设计 | 01070010 | 85 | 81.8 | 83.08 |
(一)时间:2022年3月9日上午8:00
(二)地点:天津市第五中心医院新住院大楼16层
(三)注意事项
1.请体检人员携带身份证以供查验,体检不得请假,未按照规定时间和地点参加体检的视为自动放弃,将不予录用。
2.体检需空腹进行,不能喝水,体检前一天注意休息,忌饮酒,以清淡食物为主。
3.疫情中高风险地区、外省市拟录用人员需持48小时内核酸阴性证明。
4.以上人员需同时携带无犯罪记录证明(户口所在地派出所开具)。
5.体检费用由拟录用人员先行垫付,体检合格入职后招聘单位给予报销。
健康管理中心电话:(022)65665981/5982
特此公告。
文章来源:https://zp.tedahr.com/info2013.aspx?id=bf69e80d-946d-4573-bbe7-9bd4b23027ae
【意甲买球官网·(中国)集团股份有限公司教育提醒】更多报考信息请关注天津意甲买球官网·(中国)集团股份有限公司官网(www.razzledazzlecleaner.com)或微信公众号(tjbanyuetan),天津意甲买球官网·(中国)集团股份有限公司教育咨询电话:022-81110908,南开分校咨询电话:022-87495105,西青分校咨询电话:022-23980221,蓟州分校咨询电话:022-29880199,宝坻分校咨询电话:022-22588509。
- 天津市规划和自然资源局系统2021年度事业单位公开招聘工作人员
- 天津市滨海新区部分事业单位2022年公开招聘工作人员报考情况统
- 天津市滨海新区部分事业单位2022年公开招聘工作人员报考情况统
- 2022天津市武清区招聘事业单位工作人员考试提示
- 2022年天津市河北区公开招聘机关事业单位编外人员报考情况统计
- 天津市农业发展服务中心系统2022年度公开招聘工作人员报考情况
- 天津市滨海新区部分事业单位2022年公开招聘工作人员报考情况统
- 关于推迟天津市老干部活动中心(天津市老年活动中心)2022年公
- 关于天津市体育综合保障中心2022年公开招聘工作人员笔试延期的
- 天津市和平区文化和旅游局关于推迟2022年度公开招聘事业单位工
- 天津市规划和自然资源局系统2021年度事业单位公开招聘工作人员
- 天津市滨海新区部分事业单位2022年公开招聘工作人员报考情况统
- 天津市滨海新区部分事业单位2022年公开招聘工作人员报考情况统
- 2022天津市武清区招聘事业单位工作人员考试提示
- 2022年天津市河北区公开招聘机关事业单位编外人员报考情况统计
- 天津市农业发展服务中心系统2022年度公开招聘工作人员报考情况
- 天津市滨海新区部分事业单位2022年公开招聘工作人员报考情况统
- 关于推迟天津市老干部活动中心(天津市老年活动中心)2022年公
- 关于天津市体育综合保障中心2022年公开招聘工作人员笔试延期的
- 天津市和平区文化和旅游局关于推迟2022年度公开招聘事业单位工