天津市部分事业单位公开招聘信息 | ||||
近期,本市部分事业单位将在有关网站发布公开招聘工作人员公告,请登录相关网站进行查询。 | ||||
事业单位公开招聘信息汇总 | ||||
序号 | 单位名称 | 招聘岗位(招聘人数) | 公告发布时间 | 公告发布网址 |
1 | 天津医科大学总医院 | 内分泌代谢科(一)(1人) | 2024年1月26日 |
http://jy.tj.gov.cn/; www.tmu.edu.cn; www.tjmugh.com.cn |
2 | 内分泌代谢科(二)(2人) | |||
3 | 呼吸内科(一)(2人) | |||
4 | 呼吸内科(二)(1人) | |||
5 | 心血管内科(一)(2人) | |||
6 | 心血管内科(二)(1人) | |||
7 | 保健医疗部(一)(3人) | |||
8 | 保健医疗部(二)(1人) | |||
9 | 保健医疗部(三)(1人) | |||
10 | 肾脏内科(1人) | |||
11 | 神经内科(一)(2人) | |||
12 | 神经内科(二)(1人) | |||
13 | 血液内科(一)(1人) | |||
14 | 血液内科(二)(1人) | |||
15 | 消化内科(2人) | |||
16 | 风湿免疫科(1人) | |||
17 | 核医学科(1人) | |||
18 | 康复医学科(一)(1人) | |||
19 | 康复医学科(二)(1人) | |||
20 | 皮肤性病科(1人) | |||
21 | 全科医学科(1人) | |||
22 | 急诊医学科(一)(2人) | |||
23 | 急诊医学科(二)(1人) | |||
24 | 感染科(1人) | |||
25 | 天津医科大学总医院 | 重症医学科(一)(1人) | 2024年1月26日 |
http://jy.tj.gov.cn/; www.tmu.edu.cn; www.tjmugh.com.cn |
26 | 重症医学科(二)(1人) | |||
27 | 普通外科(一)(2人) | |||
28 | 普通外科(二)(1人) | |||
29 | 泌尿外科(1人) | |||
30 | 骨外科(1人) | |||
31 | 妇产科(一)(2人) | |||
32 | 妇产科(二)(2人) | |||
33 | 妇产科(三)(1人) | |||
34 | 儿外科(一)(1人) | |||
35 | 儿外科(二)(1人) | |||
36 | 麻醉科(1人) | |||
37 | 耳鼻咽喉科(1人) | |||
38 | 眼科(1人) | |||
39 | 中医科(一)(1人) | |||
40 | 中医科(二)(1人) | |||
41 | 中医科(三)(1人) | |||
42 | 医学影像科(一)(2人) | |||
43 | 医学影像科(二)(1人) | |||
44 | PET-CT影像诊断科(一)(1人) | |||
45 | PET-CT影像诊断科(二)(1人) | |||
46 | PET-CT影像诊断科(三)(1人) | |||
47 | 健康管理中心(1人) | |||
48 | 医学检验科(1人) | |||
49 | 药剂科(1人) | |||
50 | 神经病学研究所(一)(1人) | |||
51 | 神经病学研究所(二)(1人) | |||
52 | 中心实验室(一)(1人) | |||
53 | 中心实验室(二)(1人) | |||
54 | 天津医科大学总医院 | 儿科(一)(1人) | 2024年1月26日 |
http://jy.tj.gov.cn/; www.tmu.edu.cn; www.tjmugh.com.cn |
55 | 儿科(二)(1人) | |||
56 | 保健医疗部(1人) | |||
57 | 过敏性疾病科(1人) | |||
58 | 急诊医学科(一)(2人) | |||
59 | 急诊医学科(二)(2人) | |||
60 | 急诊医学科(三)(1人) | |||
61 | 感染科(一)(1人) | |||
62 | 感染科(二)(1人) | |||
63 | 重症医学科(1人) | |||
64 | 普通外科(1人) | |||
65 | 泌尿外科(1人) | |||
66 | 妇产科(一)(2人) | |||
67 | 妇产科(二)(1人) | |||
68 | 儿外科(1人) | |||
69 | 输血科(1人) | |||
70 | 超声科(1人) | |||
71 | 健康管理中心(1人) | |||
72 | 病理科(一)(1人) | |||
73 | 病理科(二)(1人) | |||
74 | 审计处(1人) | |||
75 | 护理部(一)(12人) | |||
76 | 护理部(二)(4人) | |||
77 | 护理部(三)(1人) | |||
78 | 天津医科大学肿瘤医院 | 医师岗位(一)(病理、麻醉)(45人) | 2024年1月26日 |
http://jy.tj.gov.cn; www.tmu.edu.cn; www.tjmuch.com |
79 | 医师岗位(二)(病理、麻醉)(15人) | |||
80 | 科研岗位(一)(5人) | |||
81 | 科研岗位(二)(8人) | |||
82 | 影像医师(一)(5人) | |||
83 | 影像医师(二)(3人) | |||
84 | 药学岗位(2人) | |||
85 | 物理师(2人) | |||
86 | 院本部护理岗位(一)(11人) | |||
87 | 天津医科大学肿瘤医院 | 滨海医院护理岗位(4人) | 2024年1月26日 |
http://jy.tj.gov.cn; www.tmu.edu.cn; www.tjmuch.com |
88 | 院本部护理岗位(二)(30人) | |||
89 | 天津地热勘查开发设计院 | 专技岗(供热)(1人) | 2024年1月26日 |
http://www.tjdkj.org.cn; http://www.tjdry.cn/; http://www.tjdky.com/; http://www.tjdkcs.com/ |
90 | 专技岗(钻井)(1人) | |||
91 | 专技岗(材料)(1人) | |||
92 | 专技岗(宝石)(1人) | |||
93 | 专技岗(地信)(1人) | |||
94 | 天津市第二地质勘探大队 | 专技岗(岩土)(1人) | ||
95 | 天津市地质矿产测试中心 | 专技岗(生态)(1人) |